Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT AUGUST
| Platz |
Spielername | Punkte | Serien | Schnitt | Punkteanteil | Festanteil | Gewinn |
| Gruppe A |
| 1 | DER PATE 39 | 5.952,0 | 5 | 1.190,4 | 31,91 € | 30,00 € | 61,91 € |
| 2 | NAPANTAO | 6.963,0 | 6 | 1.160,5 | 31,11 € | 20,00 € | 51,11 € |
| 3 | DONNER1 | 5.761,0 | 5 | 1.152,2 | 30,89 € | 10,00 € | 40,89 € |
| 4 | FEINSTEIN | 5.606,0 | 5 | 1.121,2 | 30,06 € | | 30,06 € |
| 5 | IW-RUDIG | 5.571,0 | 5 | 1.114,2 | 29,87 € | | 29,87 € |
| 6 | LOTSEP | 5.441,0 | 5 | 1.088,2 | 29,17 € | | 29,17 € |
| 7 | WOLF64 | 5.415,0 | 5 | 1.083,0 | 29,03 € | | 29,03 € |
| 8 | PIONIGGE | 5.257,0 | 5 | 1.051,4 | 28,19 € | | 28,19 € |
| 9 | DJABBA | 6.277,0 | 6 | 1.046,2 | 28,05 € | | 28,05 € |
| 10 | DIDI04 | 6.112,0 | 6 | 1.018,7 | 27,31 € | | 27,31 € |
| 11 | MALSO | 4.989,0 | 5 | 997,8 | 26,75 € | | 26,75 € |
| 12 | EMMI 42 | 4.941,0 | 5 | 988,2 | 26,49 € | | 26,49 € |
| 13 | SCHMELLEFETTI | 4.849,0 | 5 | 969,8 | 26,00 € | | 26,00 € |
| 14 | FLAK4 | 4.828,0 | 5 | 965,6 | 25,89 € | | 25,89 € |
| 15 | TODO | 6.734,0 | 7 | 962,0 | 25,79 € | | 25,79 € |
| 16 | NACHWUCHSZOCKER | 4.781,0 | 5 | 956,2 | 25,63 € | | 25,63 € |
| 17 | PFIFFI64 | 5.713,0 | 6 | 952,2 | 25,53 € | | 25,53 € |
| 18 | ALEXIS II | 4.693,0 | 5 | 938,6 | 25,16 € | | 25,16 € |
| 19 | PORTANIGRAMAURER | 6.538,0 | 7 | 934,0 | 25,04 € | | 25,04 € |
| 20 | HYPNO | 5.573,0 | 6 | 928,8 | 24,90 € | | 24,90 € |
| 21 | BETO6812041 | 5.515,0 | 6 | 919,2 | | | |
| 22 | ZOCKERCHARLIE | 7.346,0 | 8 | 918,3 | | | |
| 23 | -PAULI- | 4.586,0 | 5 | 917,2 | | | |
| 24 | BUNDHAND | 4.468,0 | 5 | 893,6 | | | |
| 25 | FIDES MANN | 7.957,0 | 9 | 884,1 | | | |
| 26 | HAPEMAISE | 5.288,0 | 6 | 881,3 | | | |
| 27 | KRAUTKREMER | 7.045,0 | 8 | 880,6 | | | |
| 28 | PEPI 0844 | 5.279,0 | 6 | 879,8 | | | |
| 29 | BUSUHASE | 6.969,0 | 8 | 871,1 | | | |
| 30 | HAAGI | 5.222,0 | 6 | 870,3 | | | |
| 31 | 55HORST | 4.351,0 | 5 | 870,2 | | | |
| 32 | LEIWENDELL | 4.331,0 | 5 | 866,2 | | | |
| 33 | SCHARLI28 | 4.274,0 | 5 | 854,8 | | | |
| 34 | MANNI2 | 5.955,0 | 7 | 850,7 | | | |
| 35 | DIELADY | 5.911,0 | 7 | 844,4 | | | |
| 36 | KJHKHE | 4.162,0 | 5 | 832,4 | | | |
| 37 | MONSCHI1965 | 9.844,0 | 12 | 820,3 | | | |
| 38 | MIKEMONDRY | 8.138,0 | 10 | 813,8 | | | |
| 39 | STEINI59 | 7.228,0 | 9 | 803,1 | | | |
| 40 | FC05 | 3.998,0 | 5 | 799,6 | | | |
| 41 | MR.COOLCARD | 8.767,0 | 11 | 797,0 | | | |
| 42 | HOBE | 3.773,0 | 5 | 754,6 | | | |
| 43 | KLAUS-KIEL | 4.518,0 | 6 | 753,0 | | | |
| 44 | CLYDE BARROW | 6.010,0 | 8 | 751,3 | | | |
| 45 | SKATDELPHIN | 5.224,0 | 7 | 746,3 | | | |
| 46 | SETAN1312 | 4.276,0 | 6 | 712,7 | | | |
| 47 | COLUNA55 | 5.603,0 | 8 | 700,4 | | | |
| 48 | BREMER BUTJER | 3.501,0 | 5 | 700,2 | | | |
| 49 | SCHIFFCHEN | 4.588,0 | 7 | 655,4 | | | |
| 50 | GUIDO G. | 5.138,0 | 8 | 642,3 | | | |
| 51 | CALLOASS | 5.012,0 | 8 | 626,5 | | | |
| 52 | LASKO | 6.188,0 | 10 | 618,8 | | | |
| 53 | OSA | 1.839,0 | 2 | 919,5 | | | |
| 54 | VAGABUND 04 | 3.319,0 | 4 | 829,8 | | | |
| 55 | CHAMP1 | 2.255,0 | 3 | 751,7 | | | |
| 56 | PETER53 | 2.985,0 | 4 | 746,3 | | | |
| 57 | LPF53 | 2.100,0 | 3 | 700,0 | | | |
| 58 | GRANADIER | 1.173,0 | 2 | 586,5 | | | |
| 59 | GENETRAL CUSTER | 903,0 | 2 | 451,5 | | | |
| 60 | MIKE07 | 414,0 | 1 | 414,0 | | | |
| Gruppe B |
| 1 | PAPAGEI UNO | 6.412,0 | 5 | 1.282,4 | | 30,00 € | 30,00 € |
| 2 | SONNYBOY | 5.969,0 | 5 | 1.193,8 | | 20,00 € | 20,00 € |
| 3 | JUP63 | 5.938,0 | 5 | 1.187,6 | | 10,00 € | 10,00 € |
| 4 | PELLETKING | 5.867,0 | 5 | 1.173,4 | | | |
| 5 | BAFIN | 5.760,0 | 5 | 1.152,0 | | | |
| 6 | LIVP | 5.688,0 | 5 | 1.137,6 | | | |
| 7 | PABLO-OLE | 5.616,0 | 5 | 1.123,2 | | | |
| 8 | ZINKER21 | 5.498,0 | 5 | 1.099,6 | | | |
| 9 | NEON62 | 5.349,0 | 5 | 1.069,8 | | | |
| 10 | EAGLE111 | 5.348,0 | 5 | 1.069,6 | | | |
| 11 | GRODOTTO | 5.347,0 | 5 | 1.069,4 | | | |
| 12 | GRUER22 | 5.305,0 | 5 | 1.061,0 | | | |
| 13 | SUSPEKT1 | 5.286,0 | 5 | 1.057,2 | | | |
| 14 | ROB THE ROBBER | 7.287,0 | 7 | 1.041,0 | | | |
| 15 | MOMO2 | 7.284,0 | 7 | 1.040,6 | | | |
| 16 | MARKUSMHKW | 5.186,0 | 5 | 1.037,2 | | | |
| 17 | MICKY MAUS | 5.171,0 | 5 | 1.034,2 | | | |
| 18 | LUMPI46 | 5.167,0 | 5 | 1.033,4 | | | |
| 19 | KRONPRINZ | 5.090,0 | 5 | 1.018,0 | | | |
| 20 | ARYK | 7.120,0 | 7 | 1.017,1 | | | |
| 21 | IGOR13 | 7.094,0 | 7 | 1.013,4 | | | |
| 22 | BREAKI | 5.047,0 | 5 | 1.009,4 | | | |
| 23 | MUECKE49 | 5.032,0 | 5 | 1.006,4 | | | |
| 24 | WADENBEISSER | 10.014,0 | 10 | 1.001,4 | | | |
| 25 | HONDURAS | 9.000,0 | 9 | 1.000,0 | | | |
| 26 | UWEKLUGE | 4.994,0 | 5 | 998,8 | | | |
| 27 | FALKO04 | 6.966,0 | 7 | 995,1 | | | |
| 28 | BODO-ADLER | 7.935,0 | 8 | 991,9 | | | |
| 29 | UDOSDS1 | 4.950,0 | 5 | 990,0 | | | |
| 30 | GUS | 4.920,0 | 5 | 984,0 | | | |
| 31 | JULE123 | 4.896,0 | 5 | 979,2 | | | |
| 32 | GERHARDB | 4.871,0 | 5 | 974,2 | | | |
| 33 | GOLEO900 | 5.841,0 | 6 | 973,5 | | | |
| 34 | KNIBBEL15 | 4.858,0 | 5 | 971,6 | | | |
| 35 | KARLOS2 | 6.704,0 | 7 | 957,7 | | | |
| 36 | PIKDAUM | 13.251,0 | 14 | 946,5 | | | |
| 37 | AARENS NIST 41 | 5.645,0 | 6 | 940,8 | | | |
| 38 | BODOZ111 | 7.517,0 | 8 | 939,6 | | | |
| 39 | SKATSEPP2 | 6.569,0 | 7 | 938,4 | | | |
| 40 | RATHGEBER | 9.370,0 | 10 | 937,0 | | | |
| 41 | HIGHER | 10.304,0 | 11 | 936,7 | | | |
| 42 | GERD DER JODLER | 5.541,0 | 6 | 923,5 | | | |
| 43 | JONATHAN37 | 10.155,0 | 11 | 923,2 | | | |
| 44 | HORN 007 | 4.614,0 | 5 | 922,8 | | | |
| 45 | KREUZBUBE111 | 4.612,0 | 5 | 922,4 | | | |
| 46 | KAMPFHAUBI | 7.331,0 | 8 | 916,4 | | | |
| 47 | HLDLC | 6.397,0 | 7 | 913,9 | | | |
| 48 | PETER 54 | 8.170,0 | 9 | 907,8 | | | |
| 49 | SIEDLUNGEN | 4.522,0 | 5 | 904,4 | | | |
| 50 | PHYSIOTHERAPEUT | 5.376,0 | 6 | 896,0 | | | |
| 51 | JASI3 | 6.270,0 | 7 | 895,7 | | | |
| 52 | ZEISSFAN | 5.331,0 | 6 | 888,5 | | | |
| 53 | EJ MATTES | 4.403,0 | 5 | 880,6 | | | |
| 54 | LASSI | 8.790,0 | 10 | 879,0 | | | |
| 55 | RELZOW | 9.544,0 | 11 | 867,6 | | | |
| 56 | SKAT 4 FUN | 6.042,0 | 7 | 863,1 | | | |
| 57 | SKATFUCHSLEIN | 7.747,0 | 9 | 860,8 | | | |
| 58 | HEINRICH43 | 6.787,0 | 8 | 848,4 | | | |
| 59 | BERNDAUSL | 5.925,0 | 7 | 846,4 | | | |
| 60 | REINY | 6.767,0 | 8 | 845,9 | | | |
| 61 | JEDERMANN-STETTEN | 5.851,0 | 7 | 835,9 | | | |
| 62 | KREUZ_AS | 9.192,0 | 11 | 835,6 | | | |
| 63 | CHRISTINELEON1 | 8.331,0 | 10 | 833,1 | | | |
| 64 | PETER456 | 7.493,0 | 9 | 832,6 | | | |
| 65 | LEIES | 4.984,0 | 6 | 830,7 | | | |
| 66 | 2509 | 5.799,0 | 7 | 828,4 | | | |
| 67 | KEVINO3 | 4.133,0 | 5 | 826,6 | | | |
| 68 | CURTIUS | 5.767,0 | 7 | 823,9 | | | |
| 69 | BLNMIKE | 6.590,0 | 8 | 823,8 | | | |
| 70 | KARTENLOCHER | 9.750,0 | 12 | 812,5 | | | |
| 71 | WALTER59 | 8.112,0 | 10 | 811,2 | | | |
| 72 | TIGERFINK | 11.339,0 | 14 | 809,9 | | | |
| 73 | OSSIBERND | 12.913,0 | 16 | 807,1 | | | |
| 74 | REALCHEN | 5.640,0 | 7 | 805,7 | | | |
| 75 | ROBERTL1 | 4.015,0 | 5 | 803,0 | | | |
| 76 | SNIPER55 | 4.813,0 | 6 | 802,2 | | | |
| 77 | JOACHIM GUENTER | 8.791,0 | 11 | 799,2 | | | |
| 78 | MARTINA58 | 3.986,0 | 5 | 797,2 | | | |
| 79 | BEUCHE | 11.063,0 | 14 | 790,2 | | | |
| 80 | SI1965 | 7.874,0 | 10 | 787,4 | | | |
| 81 | SEEADLER | 4.706,0 | 6 | 784,3 | | | |
| 82 | STEINRAUSCHER | 6.150,0 | 8 | 768,8 | | | |
| 83 | PIKDAME23 | 3.770,0 | 5 | 754,0 | | | |
| 84 | DER SCHWEIGSAME | 3.752,0 | 5 | 750,4 | | | |
| 85 | SKATEULE | 5.978,0 | 8 | 747,3 | | | |
| 86 | BRITTA3011 | 4.937,0 | 7 | 705,3 | | | |
| 87 | GERTMANN | 3.504,0 | 5 | 700,8 | | | |
| 88 | WK53 | 4.194,0 | 6 | 699,0 | | | |
| 89 | UWE1955 | 5.507,0 | 8 | 688,4 | | | |
| 90 | KINGKELLO | 8.153,0 | 12 | 679,4 | | | |
| 91 | ROTE ROTTE | 3.387,0 | 5 | 677,4 | | | |
| 92 | 1WALDE | 4.003,0 | 6 | 667,2 | | | |
| 93 | JIRI | 4.623,0 | 7 | 660,4 | | | |
| 94 | ECKHARD. | 3.233,0 | 5 | 646,6 | | | |
| 95 | THOMAR | 3.811,0 | 6 | 635,2 | | | |
| 96 | JOEPOLD | 6.302,0 | 10 | 630,2 | | | |
| 97 | HEINZ57 | 3.737,0 | 6 | 622,8 | | | |
| 98 | BLUEMCHENSKAT13 | 5.513,0 | 9 | 612,6 | | | |
| 99 | PHILO1984 | 2.461,0 | 5 | 492,2 | | | |
| 100 | WOOKI | 1.457,0 | 1 | 1.457,0 | | | |
| 101 | PIET08 | 1.228,0 | 1 | 1.228,0 | | | |
| 102 | AULAAULA | 1.196,0 | 1 | 1.196,0 | | | |
| 103 | ANN CHRISTIN | 2.314,0 | 2 | 1.157,0 | | | |
| 104 | SCHOTTERBLUME | 1.148,0 | 1 | 1.148,0 | | | |
| 105 | 2811 | 4.543,0 | 4 | 1.135,8 | | | |
| 106 | SLATER0204 | 2.257,0 | 2 | 1.128,5 | | | |
| 107 | SLASH | 1.123,0 | 1 | 1.123,0 | | | |
| 108 | MZUNGU | 1.104,0 | 1 | 1.104,0 | | | |
| 109 | HELMUT 5 | 4.305,0 | 4 | 1.076,3 | | | |
| 110 | STEINBOCK1 | 1.040,0 | 1 | 1.040,0 | | | |
| 111 | THEOGISMO III | 3.054,0 | 3 | 1.018,0 | | | |
| 112 | DER RABE | 4.055,0 | 4 | 1.013,8 | | | |
| 113 | BERNDILE | 3.022,0 | 3 | 1.007,3 | | | |
| 114 | HOGEB | 1.003,0 | 1 | 1.003,0 | | | |
| 115 | WOLLE357 | 986,0 | 1 | 986,0 | | | |
| 116 | LOGGER | 1.951,0 | 2 | 975,5 | | | |
| 117 | TENNISKOENIG | 3.881,0 | 4 | 970,3 | | | |
| 118 | GISU007 | 3.612,0 | 4 | 903,0 | | | |
| 119 | SUNDAY05 | 1.788,0 | 2 | 894,0 | | | |
| 120 | HUGGY | 1.774,0 | 2 | 887,0 | | | |
| 121 | HERZ_WILLI | 1.754,0 | 2 | 877,0 | | | |
| 122 | HEM1944 | 2.574,0 | 3 | 858,0 | | | |
| 123 | JUERJEN | 2.573,0 | 3 | 857,7 | | | |
| 124 | KABEL93 | 3.421,0 | 4 | 855,3 | | | |
| 125 | CAPTAIN MIKE | 3.407,0 | 4 | 851,8 | | | |
| 126 | MANSABTOB | 1.700,0 | 2 | 850,0 | | | |
| 127 | MENUANDER | 3.389,0 | 4 | 847,3 | | | |
| 128 | SCHNAPPER991 | 3.375,0 | 4 | 843,8 | | | |
| 129 | WINTERROSE | 3.372,0 | 4 | 843,0 | | | |
| 130 | PETER1964 | 3.362,0 | 4 | 840,5 | | | |
| 131 | FRLSCHLEICHER | 3.354,0 | 4 | 838,5 | | | |
| 132 | ZOCKERR | 1.645,0 | 2 | 822,5 | | | |
| 133 | TOMMY62 | 3.275,0 | 4 | 818,8 | | | |
| 134 | JONNY50 | 3.241,0 | 4 | 810,3 | | | |
| 135 | ABALDUS | 2.398,0 | 3 | 799,3 | | | |
| 136 | ROLBA | 1.567,0 | 2 | 783,5 | | | |
| 137 | ACHIMF | 3.059,0 | 4 | 764,8 | | | |
| 138 | ZINKE | 1.523,0 | 2 | 761,5 | | | |
| 139 | PETER 560 | 1.503,0 | 2 | 751,5 | | | |
| 140 | JS1820 | 1.498,0 | 2 | 749,0 | | | |
| 141 | MARONI15 | 2.234,0 | 3 | 744,7 | | | |
| 142 | DARIUS07 | 1.489,0 | 2 | 744,5 | | | |
| 143 | JENNY1 | 2.180,0 | 3 | 726,7 | | | |
| 144 | SIEGWARDES1111 | 714,0 | 1 | 714,0 | | | |
| 145 | ORTHEGA | 2.128,0 | 3 | 709,3 | | | |
| 146 | RENK | 702,0 | 1 | 702,0 | | | |
| 147 | REIJOACHIM | 695,0 | 1 | 695,0 | | | |
| 148 | RESPECTABLE MAN | 2.083,0 | 3 | 694,3 | | | |
| 149 | B.HEITMANN | 689,0 | 1 | 689,0 | | | |
| 150 | TOPIS42 | 2.717,0 | 4 | 679,3 | | | |
| 151 | WEIZN1084 | 677,0 | 1 | 677,0 | | | |
| 152 | BRAUNBAER | 2.614,0 | 4 | 653,5 | | | |
| 153 | HOLZMICHEL_1 | 649,0 | 1 | 649,0 | | | |
| 154 | JOKER07 | 1.945,0 | 3 | 648,3 | | | |
| 155 | SCHUETZE49 | 2.576,0 | 4 | 644,0 | | | |
| 156 | EAGLEHAND | 1.903,0 | 3 | 634,3 | | | |
| 157 | WATSON | 1.878,0 | 3 | 626,0 | | | |
| 158 | BERTIBAER | 2.445,0 | 4 | 611,3 | | | |
| 159 | BIGGI.BISS | 1.833,0 | 3 | 611,0 | | | |
| 160 | DUMMERCHEN | 1.216,0 | 2 | 608,0 | | | |
| 161 | REBELLEN-ROTTI | 1.193,0 | 2 | 596,5 | | | |
| 162 | HOE | 586,0 | 1 | 586,0 | | | |
| 163 | KOTE | 585,0 | 1 | 585,0 | | | |
| 164 | SCHLAPPI1 | 1.112,0 | 2 | 556,0 | | | |
| 165 | HOSCH | 546,0 | 1 | 546,0 | | | |
| 166 | PHILIPP33 | 1.089,0 | 2 | 544,5 | | | |
| 167 | KLENI53 | 539,0 | 1 | 539,0 | | | |
| 168 | HUGO2002 | 2.136,0 | 4 | 534,0 | | | |
| 169 | FRS48 | 1.059,0 | 2 | 529,5 | | | |
| 170 | ILONALAUFER1 | 477,0 | 1 | 477,0 | | | |
| 171 | TURBO60707 | 460,0 | 1 | 460,0 | | | |
| 172 | TOKU | 427,0 | 1 | 427,0 | | | |
| 173 | BIGARNI3 | 366,0 | 1 | 366,0 | | | |
| 174 | UNKO52 | 357,0 | 1 | 357,0 | | | |
| 175 | ADELSKRON | 557,0 | 2 | 278,5 | | | |
| 176 | S-04-BUBE | 211,0 | 1 | 211,0 | | | |
| 177 | ANTONIO SOPTIMAL | 341,0 | 2 | 170,5 | | | |
| 178 | SKATTIGER57 | 324,0 | 2 | 162,0 | | | |
| 179 | MARITTA75 | 237,0 | 2 | 118,5 | | | |
| 180 | SIGGI252 | 44,0 | 1 | 44,0 | | | |
| Gruppe A |
| E | ERSATZ1 | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |