Wertungstabelle
NEUJAHRSPOKAL 2010


Platz SpielernameSerien Schnitt Punkteanteil Festanteil Gewinn
1 EINUNDSECHSIG 5 1331,4 55,17 € 119,18 € 174,35 €
2 BOESEKAROSIEBEN 5 1257,0 52,08 € 85,13 € 137,21 €
3 SCHRUBBL 5 1241,6 51,44 € 51,08 € 102,52 €
4 LIVP 5 1213,6 50,28 €   50,28 €
5 NACHWUCHSZOCKER 5 1189,6 49,29 €   49,29 €
6 SONNYBOY 5 1186,8 49,17 €   49,17 €
7 ACE OF SPADE 5 1173,8 48,64 €   48,64 €
8 PIONIGGE 5 1163,0 48,19 €   48,19 €
9 BETO6812041 5 1159,0 48,02 €   48,02 €
10 PORTANIGRAMAURER 9 1150,7 47,68 €   47,68 €
11 LAHNKOENIG 5 1139,0 47,19 €   47,19 €
12 MICHAEL66 5 1135,2 47,04 €   47,04 €
13 TAEUBCHEN 5 1130,6 46,85 €   46,85 €
14 OLLY-F 5 1120,0 46,41 €   46,41 €
15 DOLPHIN25 5 1103,4 45,72 €   45,72 €
16 HORN 007 5 1093,4 45,30 €   45,30 €
17 ROBERTL 5 1092,6 45,27 €   45,27 €
18 JAGODZIANKA 5 1083,6 44,90 €   44,90 €
19 ZOCKERCHARLIE 6 1077,0 44,62 €   44,62 €
20 THEOGISMO III 5 1073,2 44,47 €   44,47 €
21 HUGO1987 5 1070,6 44,36 €   44,36 €
22 MONSCHI1965 5 1070,2 44,34 €   44,34 €
23 CONNY 1 5 1067,8 44,24 €   44,24 €
24 ZOCKEROPI1 5 1063,6 44,07 €   44,07 €
25 TODO 5 1060,0 43,92 €   43,92 €
26 BREMER BUTJER 5 1059,4 43,90 €   43,90 €
27 SUSPEKT1 5 1058,0 43,84 €   43,84 €
28 HONIGSCHLECKER 5 1057,2 43,80 €   43,80 €
29 BERNDILE 7 1057,0 43,80 €   43,80 €
30 BURLY 5 1050,6 43,53 €   43,53 €
31 SPILLO17 5 1048,6 43,45 €   43,45 €
32 PAPAGEI UNO 5 1041,8 43,17 €   43,17 €
33 TOTTI1966 5 1037,0 42,97 €   42,97 €
34 FLOTT 5 1036,0 42,93 €   42,93 €
35 HOE 7 1033,4 42,82 €   42,82 €
36 SCHROCKI5 7 1033,4 42,82 €   42,82 €
37 GLUECKLICHE HAND 7 1030,0 42,68 €   42,68 €
38 NASHORN 5 1029,8 42,67 €   42,67 €
39 MANNIBENKE 8 1028,5 42,61 €   42,61 €
40 2509 5 1026,4 42,53 €   42,53 €
41 HYPNO 6 1023,5 42,41 €   42,41 €
42 UNIONNORBERT 5 1023,2 42,40 €   42,40 €
43 WENDLAENDER 5 1019,8 42,25 €   42,25 €
44 ARYK 6 1017,7 42,17 €   42,17 €
45 LUMPI46 5 1015,8 42,09 €   42,09 €
46 KLEMMTUETE 7 1015,0 42,06 €   42,06 €
47 UDOSDS1 6 1014,8 42,05 €   42,05 €
48 BOEAS 7 1008,1 41,77 €   41,77 €
49 HS65 5 1006,2 41,69 €   41,69 €
50 PABLO-OLE 5 1000,4 41,45 €   41,45 €
51 MR.COOLCARD 5 999,6 41,42 €   41,42 €
52 GLUECKSRITTER 9 999,4 41,41 €   41,41 €
53 BAENKER 10 996,1 41,27 €   41,27 €
54 SKATDELPHIN 6 995,2 41,24 €   41,24 €
55 FIDES MANN 6 993,7 41,17 €   41,17 €
56 SKATTEUFEL59 5 993,2 41,15 €   41,15 €
57 HORSTAUSKIEL 5 992,2 41,11 €   41,11 €
58 BOLFAEN 5 991,2 41,07 €   41,07 €
59 MAXIME 1 6 990,8 41,05 €   41,05 €
60 THEREALSCHNUBBI 5 989,6 41,00 €   41,00 €
61 REDBLUEPETER 5 988,8      
62 HASENPUPPES 5 987,2      
63 CLYDE BARROW 6 983,0      
64 ROLBA2 5 982,8      
65 AJ1973 5 982,4      
66 JOBIM 5 981,2      
67 ALEXIS II 7 978,6      
68 HUGGY 6 975,2      
69 GEPUWI 10 972,1      
70 LUGI 5 969,6      
71 HORST4711 5 969,6   10,00 € 10,00 €
72 DIDI04 8 969,4      
73 UWE56DE 6 966,5      
74 SKATFUCHSLEIN 8 964,4      
75 PIK LEO 6 958,3      
76 IGOR13 8 956,4      
77 CHE BURASCHKA 11 954,5      
78 LASGO111 7 948,4      
79 SKATSEPP2 6 947,2      
80 CIVIC 12 946,7      
81 ZORGELHELD 9 941,2      
82 THEALU 10 938,8      
83 KAPPLER 7 936,3      
84 RADJU1103 7 936,1      
85 HARALDINHO17 7 928,0      
86 SLUSSI 6 921,0   10,00 € 10,00 €
87 BRENO 5 917,8      
88 KOTE 8 917,0      
89 SIMONA1610 7 917,0      
90 SKATHASE S1 8 915,4      
91 JUERJEN 6 912,7      
92 WALTER59 12 910,5      
93 SUALKI 9 907,3      
94 TURBO60707 8 905,4      
95 KEVINO3 11 904,5      
96 RENTIER77 8 899,4      
97 LASSI 7 898,3      
98 FAIRLINE 10 897,4      
99 FRITZEL-NL 7 894,7      
100 BLESCH 6 892,8      
101 BONHEUR 5 885,4      
102 ALLESHABB 6 882,0      
103 SCHOKOMAUS 7 881,4      
104 MUECKE49 9 880,6      
105 WOLLE66 8 878,8      
106 RAPIR 9 878,6      
107 KLENI53 7 874,9      
108 COLUNA55 8 874,6      
109 HOBE 8 873,1      
110 9GRETZKY9 8 872,9      
111 ILOCKEI 7 868,1      
112 PROFSKATER1962 7 866,4      
113 TEAMPETERS 8 866,3      
114 HONDURAS 12 865,2      
115 SKATMUCKI 5 864,8      
116 MANNI2 7 862,4      
117 MEGATOR 8 860,6      
118 GAHLKI 11 859,2      
119 ZEISSFAN 9 855,0      
120 PAUL 100 5 854,6      
121 BOOTSMANN 1951 9 852,3      
122 DERSKATPAPST66 6 852,2      
123 DYNAMOGUENTER 10 850,6      
124 BLNMIKE 5 849,0      
125 BAUIGEL1961 6 843,7      
126 KAULBEISER 12 842,8      
127 RATHGEBER 11 840,7      
128 CHRISTINELEON 6 840,7      
129 KRAUTKREMER 7 838,4      
130 BERNDAUSL 6 838,0      
131 MMMXX 9 834,7      
132 GONZALES 6 834,7      
133 KUMMJO111 6 830,5      
134 TENNISKOENIG 6 829,2   10,00 € 10,00 €
135 2811 6 826,8      
136 PEPI 0844 7 825,3      
137 STEINRAUSCHER 9 824,6      
138 PFIFFI64 6 822,0      
139 LEIWENDELL 6 821,5      
140 TOMMY62 6 821,0      
141 CHAMP1 5 818,0      
142 MIKAELE777 6 816,7      
143 SKAT RUD 6 816,2      
144 WILLISTENZEL 7 813,9      
145 UWE1955 5 813,4      
146 HERZ_WILLI 9 813,0      
147 SCHNIPPELMEISTER 6 812,8   10,00 € 10,00 €
148 HAPEMAISE 10 807,3      
149 MR DYNAMIT 6 806,5      
150 DORIMAR20 10 806,0      
151 BERNIE58 7 805,3      
152 JOKER07 8 803,9      
153 WOLF64 10 803,4      
154 NAPANTAO 6 795,5      
155 AULAAULA 8 793,8      
156 OSA 12 791,8      
157 HUNDENARR 6 791,5      
158 HARTMUT2 6 788,8      
159 OLLEZICKE01 5 788,4      
160 ALL IN 6 788,3      
161 S-04-BUEBCHEN 6 784,7      
162 55HORST 10 783,8      
163 MIKEMONDRY 7 783,0      
164 HESSE38 6 781,3   10,00 € 10,00 €
165 KURTX 12 775,9      
166 UWEKLUGE 5 771,2      
167 SKATANGIE 8 757,0   10,00 € 10,00 €
168 ILONALAUFER1 11 745,1   10,00 € 10,00 €
169 BUNDFISCH 9 743,4      
170 SEEADLER 6 743,3      
171 TANGO07 6 734,8      
172 FRIEDA57 10 734,7      
173 MALSO 5 727,6      
174 NEUMI2 7 721,7   10,00 € 10,00 €
175 SANDER2007 7 720,7      
176 HIGHER 7 720,0      
177 OVERKING 8 718,9   10,00 € 10,00 €
178 KRAWALLO54 6 716,0      
179 REINY 58 7 715,6      
180 MITELF 9 713,3   10,00 € 10,00 €
181 MICKY MAUS 7 708,9      
182 KILLERJOE 6 708,3      
183 BEUCHE 11 707,0      
184 PETER 560 5 706,6      
185 PAGANINI 50 10 701,6      
186 HANSAHEIKO 6 701,3      
187 SUNDAY05 7 700,9      
188 BODO-ADLER 5 686,6      
189 VIENNA2 7 669,9      
190 NOCKHERBERG 6 669,3      
191 SKATKS 10 667,4      
192 SCHMELLEFETTI 7 659,7      
193 OECHERJONG 7 658,7      
194 SCARY_SKAT 8 652,9      
195 BUBENKLAUS 6 619,7      
196 DEASY 7 604,6      
197 PETER 54 6 580,5      
198 CONNER63 5 570,4      
199 SVEN4972 1 867,0      
200 SKATKNOLLO1 4 818,5      
201 ROLLMOPS2001 2 800,5      
202 DARIUS07 4 763,3      
203 BIBUSA 1 758,0      
204 SEPP62 4 748,3      
205 ANGILOS1 4 717,0      
206 BUNDHAND 4 700,8      
207 MALAGA 1964 4 695,3      
208 BERNERFREUND 4 678,0      
209 WINTERROSE 4 673,8      
210 PLISSKEN 2 647,5      
211 CHAOSPUR 4 608,5      
212 BUNKERLOTZE 4 594,5      
213 MATTHIAS25 2 582,5      
214 WATSON 2 549,5      
215 MEISENKAISER 1 541,0      
216 ORTHEGA 2 524,5      
217 SCHALKE-NORDKURVE 2 447,5      
218 HANDBALL IST GEIL 2 418,0      
219 BIGGI.BISS 4 391,3      
220 CHRIS3006 2 378,0      
221 KJHKHE 3 259,3      
222 SGWMP 1 226,0      
223 BUMMI1 1 91,0